
Вас проконсультирует
Коновалов Вячеслав
Менеджер
Моб.: 8 963 455 13 37
Эл. почта: info@pnm72.ru
Самый мощный и самый эффективный в классе экскаваторов с укороченным противовесом от 4 до 6 тонн - Kubota U48-4!
Великолепное сочетание впечатляющей мощности, высокой производительности, практичности, универсальности и гибкости применения – это Kubota U48-4!
Габариты (Длина х Ширина х Высота), в мм. | 5.330 х 1.960 х 2.550 |
Вес рабочий, кг. | 4.775 кг. |
Вых-я мощ-ть двиг-ля ISO90249 (л.с.) | 40,5 |
Объём ковша, (куб.м.) | 0,14 |
Макс-я глубина копания (мм) | 3.380 |
Мак-я высота разгрузки (мм) | 3.770 |
Емкость ковша, стандарт SAE/CECE (куб.м.) | 0.14/0.12 |
Ширина ковша с боковым зубом, (мм) | 600 |
Ширина ковша без бокового зуба (мм) | 550 |
Двигатель | |
Модель двигателя | V2607-DI |
Тип двигателя | Дизельный двигатель, водяное охлаждение |
Выходная мощность двигателя ISO90249 (л.с.) | 40,5 |
Выходная мощность двигателя ISO90249 (кВт) | 28,8 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 |
Количество цилиндров двигателя | 4 |
Диаметр/ход (мм) | 87 × 110 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 2615 |
Скорость вращения (об/мин) | 9,3 |
Емкость топливного бака (л) | 68 |
Шасси и скоростные показатели | |
Дорожный просвет (мм) | 310 |
Макс. скорость движения (низкая, км/ч) | 2,8 |
Макс. скорость движения (высокая, км/ч) | 4,9 |
Контактное давление на землю (кПа (кгс·см2)) | 27.0 (0.275) |
Ширина резинового башмака (мм) | 400 |
Расстояние опрокидывающего устройства (мм) — Ширина продольного опирания, мм | 1990 |
Размер бульдозерного отвала (ширина х высота) (мм) | 1960 × 410 |
Гидравлическая система | |
Гидравл. насосы — Р1, Р2 | Variable displacement pump |
Гидравл. насосы — Расход (л/мин) | 118,8 |
Гидравл. насосы — давление МПа (кгс·см2) | 24.5 (250) |
Гидравлический бак (л) | 45/79 |
Характеристики копания | |
Максимальное усилие при копании — Рукоять, (кН(кгс)) | 22.0 (2245) |
Максимальное усилие при копании — Ковш, (кН(кгс)) | 33.0 (3360) |
Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 70/55 |
Вспом-й контур — Расход (л/мин) | 70 |
Вспом-й контур — Гидравлическое давление (МПа(кгс·см2)) | 20.6 (210) |
Вспомогательный контур 2 — Расход, л/мин | 37 |
Вспомогательный контур 2 — Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 20.6 (210) |
Ковш с зубьями на мини-экскаватор, стандартный | |
Ширина ковша, мм | 568 |
Объем ковша, м3 | 0,14 |
Зубья ковша, шт. | 4 |
Вес ковша, кг | 130 |