
![]() |
Заказать звонок |
Сочетая оптимальный вес в 5,5 тонн, уникальную маневренность, необходимую для работы в сложных стеснённых условиях и феноменальную мощность фирменного японского двигателя, представленный экскаватор Kubota модели KX057-4 готов решать любые Ваши задачи.
Кроме того, Экскаватор Kubota KX057-4, для Вашего спокойствия, оснащён самой передовой противоугонной системой. Запустить двигатель возможно только фирменными запрограммированными ключами. Любая несанкционированная попытка завести двигатель подбором ключей немедленно пресекается не только мощной сиреной; световой сигнал слепит злоумышленника + активируется блокирующая система сигнализации.
Кроме того, Инженеры компании Кубота сделали как ежедневное штатное, так и регламентное сервисное обслуживание весьма простым и не сложным – максимально сосредоточив все основные узлы и агрегаты силовой установки с одной стороны для облегчения быстрого доступа как оператора, так и сервисного инженера. Теперь и двигатель и другие агрегаты можно обследовать быстро и легко.
Габариты (Длина х Ширина х Высота), в мм. | 5.520 х 1.960 х 2.550 |
Вес нетто, кг. | 5.455 |
Вых-я мощ-ть двиг-ля ISO90249 (л.с.) | 47 |
Объём ковша, (куб.м.) | 0,17 |
Макс-я глубина копания (мм) | 3890 |
Мак-я высота разгрузки (мм) | 4160 |
Емкость ковша, стандарт SAE/CECE (куб.м.) | 0.17/0.15 |
Ширина ковша с боковым зубом, (мм) | 680 |
Ширина ковша без бокового зуба (мм) | 650 |
Двигатель | |
Модель двигателя | V2607-DI |
Тип двигателя | Дизельный двигатель, водяное охлаждение |
Выходная мощность двигателя ISO90249 (л.с.) | 46 |
Выходная мощность двигателя ISO90249 (кВт) | 33,8 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 |
Количество цилиндров двигателя | 4 |
Диаметр/ход (мм) | 88 × 110 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 2615 |
Скорость вращения (об/мин) | 9,3 |
Емкость топливного бака (л) | 75 |
Шасси и скоростные показатели | |
Дорожный просвет (мм) | 310 |
Макс. скорость движения (низкая, км/ч) | 2,8 |
Макс. скорость движения (высокая, км/ч) | 4,9 |
Контактное давление на землю (кПа (кгс·см2)) | 31.3 (0.32) |
Ширина резинового башмака (мм) | 400 |
Расстояние опрокидывающего устройства (мм) — Ширина продольного опирания, мм | 1990 |
Размер бульдозерного отвала (ширина х высота) (мм) | 1960 × 410 |
Гидравлическая система | |
Гидравл. насосы — Р1, Р2 | Variable displacement pump |
Гидравл. насосы — Расход (л/мин) | 56.1 + 56.1 |
Гидравл. насосы — давление МПа (кгс·см2) | 27.4 (280) |
Гидравл. насосы — Р3 | Gear pump |
Гидравл. насосы — Расход (л/мин) | 37 |
Гидравл. насосы — давление, (МПа(кгс·см2)) | 19.1 (195) |
Гидравлический бак (л) | 45/79 |
Характеристики копания | |
Максимальное усилие при копании — Рукоять, (кН(кгс)) | 24.5 (2500) |
Максимальное усилие при копании — Ковш, (кН(кгс)) | 42.3 (4315) |
Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 70/55 |
Вспом-й контур — Расход (л/мин) | 75 |
Вспом-й контур — Гидравлическое давление (МПа(кгс·см2)) | 20.6 (210) |
Вспомогательный контур 2 — Расход, л/мин | 37 |
Вспомогательный контур 2 — Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 19.1 (195) |
Ковш с зубьями на мини-экскаватор, стандартный | |
Ширина ковша, мм | 617 |
Объем ковша, м3 | 0,17 |
Зубья ковша, шт. | 4 |
Вес ковша, кг | 135 |